新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-26 08:00:25

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2761 5.3132 5.2761 5.3132 - 2026-08-26 08:00:25
5.2780 5.3177 5.2780 5.3177 - 2026-08-26 08:00:24
5.2731 5.3132 5.2731 5.3132 - 2026-08-26 08:00:25
5.2778 5.3148 5.2778 5.3148 - 2026-08-26 08:00:25
5.2709 5.3132 5.2709 5.3132 - 2026-08-26 08:00:25
5.1103 5.3168 5.2771 5.3194 - 2026-08-26 08:00:25
5.2738 5.3162 5.2738 5.3162 - 2026-08-26 08:00:25
- - 5.2756 5.3109 - 2026-08-26 08:00:25
5.2684 5.3171 5.2684 5.3171 - 2026-08-26 08:00:24
5.1231 5.3132 5.2718 5.3132 - 2026-08-26 08:00:25
返回人民币牌价列表