澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7164 0.00% 2026-08-26 08:00:29

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7906 4.8349 4.7906 4.8349 0.0000 2026-08-26 08:00:12
中国银行 4.8007 4.8388 4.8007 4.8388 0.0000 2026-08-26 08:00:12
农业银行 4.7977 4.8314 4.7977 4.8314 0.0000 2026-08-26 08:00:12
交通银行 4.7928 4.8293 4.7928 4.8293 0.0000 2026-08-26 08:00:12
建设银行 4.7993 4.8331 4.7993 4.8331 0.0000 2026-08-26 08:00:12
招商银行 4.7970 4.8356 4.7970 4.8356 0.0000 2026-08-26 08:00:12
光大银行 4.7895 4.8279 4.7895 4.8279 0.0000 2026-08-26 08:00:12
浦发银行 4.6552 4.8284 4.7898 4.8284 0.0000 2026-08-26 08:00:12
兴业银行 4.6472 4.8350 4.7988 4.8374 0.0000 2026-08-26 08:00:12
中信银行 0.0000 0.0000 4.7936 4.8353 0.0000 2026-08-26 08:00:12

快速转换

返回货币列表